| 위치 | 대수 | 촬영범위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 본관 보건실 앞 | 1 | 본관 1층 교무실 복도 | 본관 ∙CCTV관제방향 -본관내부:15대 -본관외부:7대 ∙CCTV 화소 -200만이상:22대 ∙본관CCTV 22대 |
| 본관 현관 | 1 | 본관 현관 쪽 | |
| 본관 5층 중앙 | 2 | 3학년 교실 복도 | |
| 1 | 본관-후관 연결복도 | ||
| 본관 4층 중앙 | 2 | 특별실 복도 | |
| 1 | 본관-후관 연결복도 | ||
| 본관 3층 중앙 | 2 | 1학년 교실 복도 | |
| 1 | 본관-후관 연결복도 | ||
| 본관 2층 중앙 | 2 | 2학년 교실 복도 | |
| 1 | 본관-후관 연결복도 | ||
| 본관 1층 인쇄실 | 1 | 인쇄실 캐비넷 | |
| 본관 중앙 출입문 | 1 | 본관 중앙 출입문 전면 (운동장 쪽) | |
| 본관 서편 벽면 | 1 | 운동장(철봉 쪽) | |
| 본관 1층 인쇄실 뒷벽면(북편) | 1 | 교무실옆 주차장 전면 | |
| 본관 동편 출입문 (인쇄실 뒤편) | 1 | 중앙뜰 | |
| 본관 중앙 뒤쪽출입문 | 1 | 본관과 별관 사이 (등나무 벤치) | |
| 본관 동편 출입문 | 1 | 본관 중앙 출입구 방향 (조회대 방향) | |
| 본관 서편 쓰레기장 | 1 | 쓰레기장 출입구 | |
| 후관 1층(시청각실) | 1 | 후관 1층 복도 | 후관 ∙CCTV관제방향 -후관내부:6대 -후관외부:10대 ∙CCTV 화소 -200만이상:16대 ∙후관CCTV 16대 |
| 후관 2층 | 1 | 후관 2층 복도 | |
| 후관 3층 | 1 | 후관 3층 복도 | |
| 후관 4층 | 1 | 후관 4층 복도 | |
| 후관 5층 | 1 | 후관 5층 복도 | |
| 후관 엘리베이터 | 1 | 엘리베이터 내부 | |
| 후관 과학실1 앞 | 1 | 등나무 벤치 | |
| 후관 과학실2 뒤(계단쪽) | 1 | 과학실 뒤 출입문 | |
| 후관 과학실2 뒤(벽면) | 1 | 후관 서편 주차장 | |
| 후관 중앙 출입문 | 1 | 본관 중앙 출입구 전면 (중앙뜰 쪽) | |
| 후관 서편 벽면 | 1 | 본관 서편(쓰레기장) | |
| 후관 1층 뒤편 출입문 | 1 | 후관 1층 뒤편 출입문 | |
| 보일러실 뒤편 | 1 | 보일러실 뒤 | |
| 보일러실 옆 별관 | 1 | 보일러실 옆 현관 출입문 | |
| 주차장 뒤 (후관 북편 벽면) | 1 | 주차장 뒤 (보일러실 옆, 화기엄금) | |
| 보일러실 옆 후관 | 1 | 보일러실 쪽 주차장 (급식실 아래) | |
| 교문 정문 | 1 | 정문 전면 | ∙CCTV관제방향 -교문 각 1대 ∙CCTV 화소 -200만이상:2대 ∙교문CCTV 2대 |
| 교문 후문 | 1 | 후문 전면 | |
| 신관 2층 계단 | 1 | 신관 2층 계단 쪽 | 신관 ∙CCTV관제방향 -신관내부:7대 -신관외부:8대 ∙CCTV 화소 -200만이상:15대 ∙신관CCTV 15대 |
| 신관 2층 교무실 | 1 | 신관 2층 교무실 앞 | |
| 신관 2층 우측 계단 | 1 | 신관 2층 우측 계단 쪽 | |
| 신관 2층 복도 | 1 | 신관 2층 복도(본관 연결) | |
| 신관 3층 | 1 | 신관 3층 쪽 | |
| 신관 4층 | 1 | 신관 4층 쪽 | |
| 신관 옥상 계단 | 1 | 신관 옥상 계단 쪽 | |
| 신관 1층 우측(동편) (신관 중앙 출입구) | 1 | 신관 1층 우측 | |
| 신관 서편 뒤쪽 벽면 | 1 | 동산 쪽(신관 뒤편 벤치) | |
| 신관 1층 좌측(서편) (신관 중앙 출입구) | 1 | 신관 1층 좌측 | |
| 입구 주차장 좌측 (신관 동편 벽면) | 1 | 입구 주차장 좌측 | |
| 신관 뒤편 좌측 | 1 | 신관 뒤편 좌측 (신관 뒤편 벤치) | |
| 입구 주차장 우측 (신관 동편 벽면) | 1 | 입구 주차장 우측 | |
| 신관 뒤편 우측 | 1 | 신관 뒤편 우측 | |
| 연결다리 아래 (후관-신관) | 1 | 현관 입구 앞쪽 | |
| 합계 | 55 | ||
노 변 중 학 교 장
※ 안내판 규격: 가로 30cm × 세로 40cm
(정보주체의 식별이 용이한 수준에서 학교 실정에 맞게 규격 변경이 가능)